<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for GEmVG Blog</title>
	<atom:link href="http://en.gemvg.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://en.gemvg.com</link>
	<description>Google Earth my Virtual Globe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 23:33:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comment on Remembering Steve Jobs in Google Earth by Deangelo Sission</title>
		<link>http://en.gemvg.com/archives/519#comment-1748</link>
		<dc:creator>Deangelo Sission</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 23:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://en.gemvg.com/?p=519#comment-1748</guid>
		<description>&lt;strong&gt;far east movement lyrics she owns the night...&lt;/strong&gt;

[...]food production and animal husbandry of waterfowl and pigs[...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>far east movement lyrics she owns the night&#8230;</strong></p>
<p>[...]food production and animal husbandry of waterfowl and pigs[...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Imagery of Disaster Area After Typhoon Morakot by unsubashlee</title>
		<link>http://en.gemvg.com/archives/258#comment-1620</link>
		<dc:creator>unsubashlee</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 07:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://en.gemvg.com/?p=258#comment-1620</guid>
		<description>buy best   and check coupon code available   , for special offer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buy best   and check coupon code available   , for special offer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on aeroFoto Formosa in Google Earth in a browser by Nancy Ruttman</title>
		<link>http://en.gemvg.com/archives/165#comment-1396</link>
		<dc:creator>Nancy Ruttman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://en.gemvg.com/archives/165#comment-1396</guid>
		<description>Many thanks for providing really informative entries on your resource. How can I share it on the social networks?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Many thanks for providing really informative entries on your resource. How can I share it on the social networks?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on NTU Campus Azalea Festival Google Earth Street View Tour by Khoc.Vn</title>
		<link>http://en.gemvg.com/archives/226#comment-1292</link>
		<dc:creator>Khoc.Vn</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 04:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://en.gemvg.com/?p=226#comment-1292</guid>
		<description>It&#039;s the best time to make some plans for the future and it&#039;s time to be happy. I have read this publish and if I could I want to counsel you some interesting issues or tips. Maybe you could write subsequent articles relating to this article. I want to learn more issues about it!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s the best time to make some plans for the future and it&#8217;s time to be happy. I have read this publish and if I could I want to counsel you some interesting issues or tips. Maybe you could write subsequent articles relating to this article. I want to learn more issues about it!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Remembering Steve Jobs in Google Earth by 在 Google Earth 里向 Steve Jobs 致敬 &#171; 云报道</title>
		<link>http://en.gemvg.com/archives/519#comment-1126</link>
		<dc:creator>在 Google Earth 里向 Steve Jobs 致敬 &#171; 云报道</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 05:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://en.gemvg.com/?p=519#comment-1126</guid>
		<description>[...] Earth插件，那么可以直接在浏览器里观看。没有插件的话可以下载KMZ文件在Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Earth插件，那么可以直接在浏览器里观看。没有插件的话可以下载KMZ文件在Google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on NTU Campus Azalea Festival Google Earth Street View Tour by SPX Hurricane Movie Theater Hurricane Irene Path 2011 Hurricane Irene In Bahamas</title>
		<link>http://en.gemvg.com/archives/226#comment-1073</link>
		<dc:creator>SPX Hurricane Movie Theater Hurricane Irene Path 2011 Hurricane Irene In Bahamas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 16:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://en.gemvg.com/?p=226#comment-1073</guid>
		<description>&lt;strong&gt;{Hurricane Ridge Wa ... Hurricane Irene Coverage ... &#124; Hurricane Predictions For 2011 ... Hurricane Zip Code ... Hurricane Quick Facts ... &#124; Hurricane Irene ... Hurricane 6.5 Catamaran ... &#124; Hurricane Xl 80 Reel ... Hurricane Irene Queens ... Hurrica...&lt;/strong&gt;

Hurricane Harbor California ... Hurricane Golf ... Hurricane Irene Landfall ... Hurricane Irene Nyc Evacuation ......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>{Hurricane Ridge Wa &#8230; Hurricane Irene Coverage &#8230; | Hurricane Predictions For 2011 &#8230; Hurricane Zip Code &#8230; Hurricane Quick Facts &#8230; | Hurricane Irene &#8230; Hurricane 6.5 Catamaran &#8230; | Hurricane Xl 80 Reel &#8230; Hurricane Irene Queens &#8230; Hurrica&#8230;</strong></p>
<p>Hurricane Harbor California &#8230; Hurricane Golf &#8230; Hurricane Irene Landfall &#8230; Hurricane Irene Nyc Evacuation &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Remembering Steve Jobs in Google Earth by Google Earth 向 Steve Jobs 致敬 &#171; 小R网络</title>
		<link>http://en.gemvg.com/archives/519#comment-1054</link>
		<dc:creator>Google Earth 向 Steve Jobs 致敬 &#171; 小R网络</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://en.gemvg.com/?p=519#comment-1054</guid>
		<description>[...] Earth插件，那么可以直接在浏览器里观看。没有插件的话可以下载KMZ文件在Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Earth插件，那么可以直接在浏览器里观看。没有插件的话可以下载KMZ文件在Google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Remembering Steve Jobs in Google Earth by Google Earth 向 Steve Jobs 致敬 &#124; .i.</title>
		<link>http://en.gemvg.com/archives/519#comment-1049</link>
		<dc:creator>Google Earth 向 Steve Jobs 致敬 &#124; .i.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 02:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://en.gemvg.com/?p=519#comment-1049</guid>
		<description>[...] Earth插件，那么可以直接在浏览器里观看。没有插件的话可以下载KMZ文件在Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Earth插件，那么可以直接在浏览器里观看。没有插件的话可以下载KMZ文件在Google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Remembering Steve Jobs in Google Earth by [video] in Google Earth to Steve Jobs in salute - 4Lovestoned Technology News</title>
		<link>http://en.gemvg.com/archives/519#comment-1048</link>
		<dc:creator>[video] in Google Earth to Steve Jobs in salute - 4Lovestoned Technology News</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 23:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://en.gemvg.com/?p=519#comment-1048</guid>
		<description>[...] you install the Google Earth plug-ins,So can directly in the browser, watching. No words can pluginDownload KMZ fileIn Google Earth, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] you install the Google Earth plug-ins,So can directly in the browser, watching. No words can pluginDownload KMZ fileIn Google Earth, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Remembering Steve Jobs in Google Earth by [视频]在 Google Earth 里向 Steve Jobs 致敬_互联网资讯最新报道_野火集</title>
		<link>http://en.gemvg.com/archives/519#comment-1047</link>
		<dc:creator>[视频]在 Google Earth 里向 Steve Jobs 致敬_互联网资讯最新报道_野火集</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 23:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://en.gemvg.com/?p=519#comment-1047</guid>
		<description>[...] Earth插件，那么可以直接在浏览器里观看。没有插件的话可以下载KMZ文件在Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Earth插件，那么可以直接在浏览器里观看。没有插件的话可以下载KMZ文件在Google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

